日本新宝SHIMPO FGJ-50 数字测力计具体参数:
| 型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
| 额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
| 表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
| ±1000gf | ±2.000gf | ±5.000gf | ±10.000gf | ±20.000gf | ±50.000gf | |
| ±2.000lbf | ±5.000lbf | ±10.000lbf | ±20.000lbf | ±50.000lbf | ±100.000lbf | |
| 分辨率 |
0.01n/1gf/ 0.001lbf |
0.01n/0.001kgf/ 0.001lbf |
0.01n/0.00k1gf/ 0.01lbf |
0.1n/0.01kgf /0.01lbf |
0.1n/0.01kgf /0.01lbf |
0.1n/0.01kgf/ 0.1lbf |
| 单位 | N,kgf(gf),lbf(数值上下翻转) | |||||
| 计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
| 表示周期 | 1次/秒;2次/秒;3次/秒;5次/秒 | |||||
| 精度 | ±0.3%R.C及±1/2digt(23℃环境) | |||||
| 表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可以要据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12MM 单位表示:3位液晶显示
文字高7MM 各种表示:①"Lo BAT"(电池电压不足) ②"BAT"(正在充电) ③"OVR"(超负载) ④"PEAK"(峰值模式) |
|||||
| 超载容许 | 200%R.C | |||||
| 追踪功能 | 有(ON/OFF可以切换) | |||||
| 电源 | AC电源(DC9V/200MA)和内置镍镉电池(充电式) 充电时可以计测
电池使用时间:充满电后约8个小时 充电时间:最多12个小时(电充满后自动停止) |
|||||
| 电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
| 使用温度范围 | 0-40℃(但是不能有露珠) | |||||
| 使用湿度范围 | 35-85%RH(但是不能有露珠) | |||||
| 外形尺寸 | 宽75*高38*长147MM | |||||
| 重量 | 约450G | |||||
| 附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源、便携盒 | |||||
泰立仪器特级代理推拉力计销售:
咨询热线: 0755-82513866、82513966、83981166、83981822、
手机号码:13662293686 在线QQ:
| 台湾MOTIVE推拉力计 | 日本新宝SHIMPO | 美国艾伯ABE推拉力计 |
| HE系列推拉力计 | FGC系列推拉力计 | FGN系列推拉力计 |
| FGJ系列推拉力计 | HF系列推拉力计 | FGP系列推拉力计 |
咨询热线: 0755-82513866、82513966、83981166、83981822、
手机号码:13662293686 在线QQ:









